

中國臺灣MOTIVE HP-50扭矩儀,HP-50電批扭力測試儀特點:
| 扭力計型號 | HP-10扭力計 | HP-50扭力計 | HP-100扭力計 | |
| 峰值時測量范圍 | N。M | 0.015-1.000 | 0.15-5.00 | 0.15-10.00 |
| lbf。ln | 0.15-9.00 | 1.5-44.0 | 1.5-90.0 | |
| kgf。om | 0.15-10.00 | 1.5-50.0 | 1.5-100.0 | |
| 扭力計尺寸(mm) | 200*124*65.2(H) | |||
| 扭力計重量 | 1.8kg | |||
| 充滿電連續(xù)使用時間 | 8小時(充電時間在6小時以內) | |||
| 扭力計電池壽命 | 約可充電300次 | |||
| 充電器 | 輸入電壓:AC100V-240V 50/60Hz 輸出電壓:DC7.3V - 8V 0.5A | |||
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:642452 管理登陸