

簡(jiǎn)要描述:加野麥克斯 kanomax 39*流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器同時(shí)進(jìn)行6通道測(cè)試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)大流量采樣速率:50L/min
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-08-02
訪 問(wèn) 量:1932加野麥克斯kanomax 3910大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器
加野麥克斯 kanomax 39*流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器同時(shí)進(jìn)行6通道測(cè)試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
大流量采樣速率:50L/min
滿(mǎn)足21CFR part 11
符合ISO21501-4標(biāo)準(zhǔn),計(jì)數(shù)報(bào)告符合ISO14644-1、EU GMP、中國(guó)新版GMP
可連接4種環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、壓力)
目前市場(chǎng)上zui輕便,體積zui小的大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器
| 技術(shù)參數(shù) | MODEL3910 |
| 名 稱(chēng) | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
| 測(cè)試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
| 流量 | 1.77cfm(50L/min) |
| 光 源 | 激光二極管 |
| 計(jì)數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
| 零 計(jì) 數(shù) | <0.5個(gè)/cfm,滿(mǎn)足ISO/FDIS 21501-4 |
| 誤計(jì)數(shù) | 1個(gè)以下/5min(JIS B9921標(biāo)準(zhǔn)) |
| 流 量 | 1.77cfm(50L/min) |
| 采樣時(shí)間 | 1sec~23小時(shí)59分59秒 |
| zui大粒子濃度 | 500,000個(gè)/cfm |
| 計(jì)數(shù)報(bào)警 | 自設(shè)及標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)報(bào)警 |
| 測(cè)試方式 | 單次/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算 模式 |
| 計(jì)數(shù)報(bào)告 | ISO14644-1、中國(guó)2010新版GMP及GB16292-2010標(biāo)準(zhǔn) |
| 顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 |
| 錯(cuò)誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 |
| 接 口 | USB及以太網(wǎng) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10,000個(gè)數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) |
| 音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報(bào)警和錯(cuò)誤兩種音頻輸出 |
| 電 源 | 100~240V AC(50~60Hz )、AC/DC適配器 |
| 電池 | 可充電鋰電池(兩個(gè)電池插槽) |
| 外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (無(wú)等動(dòng)力采樣頭) |
| 重 量 | 約5.5Kg(含兩塊電池) |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH |
| 質(zhì)保期 | 2年 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源線、通訊軟件、連接軟管(2m)、等動(dòng)力采樣頭、零計(jì)數(shù)過(guò)濾器、打印紙、校準(zhǔn)證書(shū)、操作手冊(cè)、電池及充電器、USB電纜 |
| 3910選件 | 手提箱 |
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號(hào)新城市廣場(chǎng)E1306室
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:642055 管理登陸