

簡(jiǎn)要描述:fluke753電流信號(hào)發(fā)生器可以當(dāng)做多個(gè)工具使用--‐利用該功能強(qiáng)大的手持設(shè)備,可以輸出、模擬和測(cè)量壓力、溫度和電流信號(hào)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-08-02
訪 問(wèn) 量:2767Fluke753記錄過(guò)程校準(zhǔn)器
fluke753電流信號(hào)發(fā)生器可以當(dāng)做多個(gè)工具使用-‐利用該功能強(qiáng)大的手持設(shè)備,可以輸出、模擬和測(cè)量壓力、溫度和電信號(hào)。改進(jìn)的全新圖形屏幕、使用壽命更長(zhǎng)的鋰離子電池、USB端口以及軟件包中新增的附件定會(huì)博取您的衷愛(ài)。對(duì)于記錄功能,753電流信號(hào)發(fā)生器可自動(dòng)執(zhí)行校準(zhǔn)程序并捕獲數(shù)據(jù)。當(dāng)然,它還可幫助您滿(mǎn)足ISO9000、FDA、EPA和OSHA法規(guī)等多項(xiàng)嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。福祿克753記錄過(guò)程校準(zhǔn)器:更智能。更快捷。
fluke753電流信號(hào)發(fā)生器是一款強(qiáng)大的多功能記錄過(guò)程校準(zhǔn)器,使用該校準(zhǔn)器,您可以下載用軟件創(chuàng)建的程序、列表和說(shuō)明,或者上傳數(shù)據(jù)進(jìn)行打印、歸檔和分析。753電流信號(hào)發(fā)生器還特別內(nèi)置了功能強(qiáng)大的HART?接口,您現(xiàn)在通過(guò)單獨(dú)的通信器執(zhí)行的所有日常任務(wù)幾乎都可以使用該接口來(lái)完成。
| 電流信號(hào)發(fā)生器測(cè)量精確度 | |||||||||||||||||
| 直流電壓 |
| ||||||||||||||||
| 直流電壓 |
| ||||||||||||||||
| 直流電壓 |
| ||||||||||||||||
| 電阻 |
| ||||||||||||||||
| 頻率 |
| ||||||||||||||||
| 輸出精確度 | ||||||||||||||||
| 直流電壓 |
| |||||||||||||||
| 直流電流 |
| |||||||||||||||
| 電阻 |
| |||||||||||||||
| 頻率 |
| |||||||||||||||
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 電流信號(hào)發(fā)生器數(shù)據(jù)記錄功能 |
| ||||||||
| 斜坡功能 |
| ||||||||
| 電流信號(hào)發(fā)生器回路電源功能 |
| ||||||||
| 步進(jìn)功能 |
| ||||||||
| 環(huán)境規(guī)格 | |||
| 電流信號(hào)發(fā)生器工作溫度 |
| ||
| 儲(chǔ)存溫度 |
| ||
| 防塵/防水 |
| ||
| 工作海拔 |
| ||
| 安全規(guī)格 | |||
| 機(jī)構(gòu)認(rèn)證 |
| ||
| 機(jī)械和通用規(guī)格 | |||||||||||
| 電流信號(hào)發(fā)生器大小 |
| ||||||||||
| 電流信號(hào)發(fā)生器重量 |
| ||||||||||
| 電流信號(hào)發(fā)生器電池 |
| ||||||||||
| 電池壽命 |
| ||||||||||
| 更換電池 |
| ||||||||||
| 側(cè)端口連接 |
| ||||||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 |
| ||||||||||
| 90 天規(guī)格 |
| ||||||||||
| 溫度、電阻溫度探測(cè)器 | |||||||
| 電流信號(hào)發(fā)生器度數(shù)或讀數(shù)百分比 | |||||||
| 類(lèi)型 (α) | 范圍 °C | 測(cè)量 °C 2 | 源電流 | 輸出 °C | 容許電流 3 | ||
| | 1 年 | 2 年 | | 1 年 | 2 年 | | |
| 100 Ω Pt (385) | -200 to 100 | 0.07 °C | 0.14 °C | 1 mA | 0.05 °C | 0.10 °C | 0.1 mA to 10 mA |
| 200 Ω Pt (385) | -200 to 100 | 0.07 °C | 0.14 °C | 500 μA | 0.06 °C | 0.12 °C | 0.1 mA to 1 mA |
| 500 Ω Pt (385) | -200 to 100 | 0.07 °C | 0.14 °C | 250 μA | 0.06 °C | 0.12 °C | 0.1 mA to 1 mA |
| 1000 Ω Pt (385) | -200 to 100 | 0.07 °C | 0.14 °C | 150 μA | 0.06 C | 0.12 C | 0.1 mA to 1 mA |
| 100 Ω Pt (3916) | -200 to 100 | 0.07 °C | 0.14 °C | 1 mA | 0.05 °C | 0.10 °C | 0.1 mA to 10 mA |
| 100 Ω Pt (3926) | -200 to 100 | 0.08 °C | 0.16 °C | 1 mA | 0.05 °C | 0.10 °C | 0.1 mA to 10 mA |
| 10 Ω Cu (427) | -100 to 260 | 0.2 °C | 0.4 °C | 3 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.1 mA to 10 mA |
| 120 Ω Ni (672) | -80 to 260 | 0.1 °C | 0.2 °C | 1 mA | 0.04 °C | 0.08 °C | 0.1 mA to 10 mA |
| 溫度,熱電偶 | |||||
| 類(lèi)型 | 輸出 °C | 測(cè)量 °C | 輸出 °C e °C | ||
| 1 year | 2 years | 1 year | 2 years | ||
| E | -250 to -200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
| -200 to -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| -100 to 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 600 to 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | -200 to -100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100 to 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 900 to 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | -210 to -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 to 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 to 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | -200 to -100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| -100 to 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 400 to 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 1200 to 1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
| T | -250 to -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200 to 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0 to 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | 600 to 800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| 800 to 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 1000 to 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | -20 to 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 to 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 100 to 1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | -20 to 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 to 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 200 to 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 1400 to 1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
| C | 0 to 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800 to 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
| 1200 to 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 1800 to 2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
| L | -200 to -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 to 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 to 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | -200 to 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0 to 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | 0 to 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000 to 2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 2000 to 2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | -200 to 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 300 to 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| Model Name | Description | |
| Fluke 753 | 記錄過(guò)程校準(zhǔn)儀包括:文檔化全功能過(guò)程校準(zhǔn)器/電流信號(hào)發(fā)生器:
|
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號(hào)新城市廣場(chǎng)E1306室
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:642055 管理登陸