

簡要描述:testo 405-V1 是*款以大眾化價格推出的測量風(fēng)速和風(fēng)量的迷你風(fēng)速計。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-07-31
訪 問 量:1848德國德圖testo 405-V1風(fēng)速計|德國德圖testo 風(fēng)速儀 405-V1
testo 405-V1 是*款以大眾化價格推出的測量風(fēng)速和風(fēng)量的迷你風(fēng)速計。德國德圖testo 405-V1風(fēng)速計的優(yōu)點(diǎn)一覽
可測量風(fēng)速和風(fēng)量(風(fēng)量計算0~99,990 m³/h)
測量管道內(nèi)或出風(fēng)口風(fēng)速
配有管道夾和多功能夾,用于快速固定
testo 405-V1風(fēng)速計,帶管道夾,包括多功能夾和電池,訂貨號:0560 4051
德國德圖testo 405-V1風(fēng)速計的技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 405-V
| 存儲溫度 | -20.0...70.0 °C |
| 操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
| 電池類型 | 3 AAA 微型 電池 |
| 電池壽命 | 20.0 h |
| 重量 | g |
| 規(guī)格 (LxH) | 0.0 x 0.0 x 0.0 mm |
德國德圖testo 405-V1風(fēng)速計的傳感器
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | | |
| (Flow) | 0.0 ... 10.0 m/s | 精度 | +/-5.0% 測量值 (0.0 ... 2.0 m/s) |
| | | 分辨率 | +/-0.01 m/s (0.0 ... 10.0 m/s) |
| NTC(溫度) | -20.0 ... 50.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... 50.0 °C) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 50.0 °C) |
| NTC(溫度) | -20.0 ... 50.0 °F | 精度 | +/-0.5 °F (-20.0 ... 50.0 °F) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °F (-20.0 ... 50.0 °F) |
| 計算參數(shù)(風(fēng)量) | 0.0 ... 99990.0 m³/h | | |
| 計算參數(shù)(風(fēng)量) | 0.0 ... 99990.0 cfm | | |
選件一覽 - testo 405-V1
| 簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
| testovent 415風(fēng)量斗, 210mm/190x190mm,包括外盒 | | 0554 0415 |
| testovent 410風(fēng)量斗 340mm/330 x 330mm,包括外盒 | | 0554 0410 |
| ISO標(biāo)定證書/風(fēng)速 | /葉輪風(fēng)速儀,皮托管;標(biāo)定點(diǎn)為200; 400; 1000; 1999 fpm | 0520 0004 |
| ISO標(biāo)定證書/風(fēng)速 | 兩點(diǎn)標(biāo)定;標(biāo)定點(diǎn)為1000 fpm和2000 fpm | 0520 0094 |
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:642452 管理登陸