

簡(jiǎn)要描述:美國(guó)蒙那多(MONARCH)光電轉(zhuǎn)速表為接觸和非接觸兩型。具有精度高、范圍大、測(cè)量距離遠(yuǎn)的有點(diǎn)。光電轉(zhuǎn)速表是激光型,
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-07-30
訪 問(wèn) 量:1503美國(guó)蒙那多PT99光電轉(zhuǎn)速表
美國(guó)蒙那多(MONARCH)光電轉(zhuǎn)速表為接觸和非接觸兩型。具有精度高、范圍大、測(cè)量距離遠(yuǎn)的有點(diǎn)。光電轉(zhuǎn)速表是激光型,
美國(guó)蒙那多PT99光電轉(zhuǎn)速表
| 型 號(hào) | PT99轉(zhuǎn)速表 | PLT200轉(zhuǎn)速表 | |
| 范 圍 | 5-99,999RPM | 非接觸:5-200,000RPM | |
| | - | 接觸:0.5-20,000RPM | |
| | - | 10cm接觸輪 | 12英寸接觸輪 |
| 線 速 度 | - | 1.969-78,740 | 6.000-144,000 |
| Feet/min | - | 0.164-6,561.7 | 0.500-12,000 |
| Yard/min | - | 0.055-2,187.2 | 0.167-4,000.0 |
| Cm/min | - | 5.000-200,000 | 15.240-365,760 |
| M/min | - | 0.050-2,000.0 | 0.153-3,657.6 |
| 計(jì) 數(shù) 器 | - | 1-200.000 | |
| 精 度 | ±0.01% | 非接觸:0.01%讀數(shù) | 接觸:±0.05%讀數(shù) |
| 分 辨 率 | 0.001-1.0RPM | 0.001RPM | |
| 尺 寸 | 176×61×41mm | ||
| 轉(zhuǎn)速表重 量 | 210g | ||
| 環(huán)境溫度 | 5-40℃ | ||
| 轉(zhuǎn)速表電 源 | 2節(jié)1.5V電池 | ||
| 轉(zhuǎn)速表測(cè)量距離 | 5-100cm | 0.05-7.6m | |
| PT99轉(zhuǎn)速表測(cè)量?jī)A角 | ±30° | ±70° | |
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號(hào)新城市廣場(chǎng)E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:642870 管理登陸