

簡要描述:輸出接頭 裝置直接感應RPM 自動電源關(guān)閉
產(chǎn)品型號:TES1550
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-07-30
訪 問 量:1375汽車轉(zhuǎn)速表TES1550
輸出接頭 裝置直接感應RPM
自動電源關(guān)閉
| 防水 ABS housing轉(zhuǎn)速 | 10~ 10,000 RPM |
| 準確度 | ± (2% rdg + 1dgt) |
| 分辨率 | 10RPM |
|
| |
| 檔位 | %/4CYL/6CYL/8CYL |
| 準確度 | ± (2% rdg + 1dgt) |
| 分辨率 | 1% (1°) |
|
| |
| 檔位 | 400m/4/40/400/750V(AC)/1000V(DC) |
| 準確度 | DC± (0.5% rdg + 1dgt) |
| 分辨率 | 100μV |
|
| |
| 檔位 | 40m/400m/20A (DC/AC) |
| 準確度 | DC± (1.0% rdg + 1dgt) for 40m/400mA |
| 分辨率 | 10μA |
|
| |
| 檔位 | 400/4K/40K/400K/4M/40M |
| 準確度 | ±(0.8% rdg + 3 dgts) |
| 導通測試 | ≦40Ω |
| Circuit Voltage | ≦0.5V |
|
| |
| 準確度 | ± (1.0% rdg + 2 dgts) |
|
| |
| 檔位 | 4n/40n/400n/4μ/40μF |
| 準確度 | ± (1.5% rdg + 10 dgts) |
| 分辨率 | 1pF |
|
| |
| 檔位 | 100/1K/10K/100K/1000K |
| 準確度 | ± (0.1% rdg + 2 dgts) |
| 分辨率 | 0.01Hz |
| 靈敏度 | 100mV/1V/10V |
| 顯示器 | 3-3/4 數(shù)字式液晶顯示 |
| 尺寸及重量 | 186mm(L)x87mm(W)x45mm(H) & 375g |
| 附件 | 使用說明書, Thermo Case TP-E06 & 測試棒 |
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:642452 管理登陸