

簡要描述:高電壓,小電流,準(zhǔn)確 · 漏電流、測試時(shí)間連續(xù)任意設(shè)定,適應(yīng)性強(qiáng) · 同時(shí)顯示被測實(shí)際值(時(shí)間、電壓、電流同時(shí)顯示),不合格聲光報(bào)警
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-07-30
訪 問 量:1788CS2671B耐壓測試儀
高電壓,小電流,準(zhǔn)確
· 漏電流、測試時(shí)間連續(xù)任意設(shè)定,適應(yīng)性強(qiáng)
· 同時(shí)顯示被測實(shí)際值(時(shí)間、電壓、電流同時(shí)顯示),不合格聲光報(bào)警
· 手動(dòng)、遙控測試
· 高壓擊穿保護(hù)
· DC輸出可測電容器耐壓、漏電流、高壓硅堆、晶體管反向電壓反向電流,一機(jī)多用
| 技術(shù)規(guī)格 | CS2671B |
| 電壓測試范圍AC/DC(kV) | 0-10kV±(5%+5個(gè)字) |
| 漏電流測試范圍AC/DC(mA) | AC:0.3-2/1-20/5-50 mA DC:0.3-2/1-20mA±(5% +5個(gè)字) |
| 報(bào)警值預(yù)置范圍(連續(xù)設(shè)定)AC/DC(mA) | AC:0.3-2/1-20/5-50 mA DC:0.3-2/1-20mA±(5% +5個(gè)字) |
| 時(shí)間測試范圍 | 1—99s(連續(xù)設(shè)定)±1% |
| 變壓器容量 | 500VA |
| 輸出波形 | 50Hz,正弦波 |
| 工作條件 | 環(huán)境溫度:0—40°C,相對(duì)濕度:≤75%,大氣壓力:101.25kPa |
| 體積(mm3) | 375×190×280 |
| 重 量 | 20kg |
| 供電電源 | 220V±10% 50Hz±2Hz |
| 附 件 | 測試槍一把,接地線一根,說明書一份,質(zhì)保書一份,電源線一根 |
| 型號(hào) | 輸出電壓(kV) | 輸出電流(mA) | 測試時(shí)間(s) | 變壓器容量 | 精確度 |
| CS2671A | (0-10)(AC/DC) | (0-20/10)(AC/DC) | (1-99) | 200VA | ±(5%+5個(gè)字) |
| CS2671B | (0-10)(AC/DC) | (0-50/10)(AC/DC) | (1-99) | 500VA | ±(5%+5個(gè)字) |
| 外形尺寸 | 寬×高×深=375mm×190mm×280mm | ||||
| 重量(約) | 71A: 14.9kg(凈重)17.1kg(裝運(yùn)重量) 71B: 18.6kg(凈重)21.1kg(裝運(yùn)重量) | ||||
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號(hào)新城市廣場E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:642055 管理登陸