

簡(jiǎn)要描述:GPT-705A 交流耐壓測(cè)試儀特點(diǎn):200VA 測(cè)試容量交/直流耐壓及絕緣阻抗三機(jī)一體
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-07-30
訪 問(wèn) 量:1593中國(guó)臺(tái)灣固緯 GWinstek GPT-705A 交流耐壓測(cè)試儀
GPT-705A 交流耐壓測(cè)試儀特點(diǎn):
200VA 測(cè)試容量
交/直流耐壓及絕緣阻抗三機(jī)一體
Ture RMS 越界電流量測(cè)
附加電弧偵測(cè)功能
電壓相位零度啟動(dòng)
高穩(wěn)定度的高壓回路設(shè)計(jì)
Controllable Ramp-Up Time
在高壓未輸出的模式下,即可設(shè)定電壓及電流值
提供 9 pin PLC 控制介面, 可控制啟動(dòng)/停止
提供指示燈以及蜂鳴器自動(dòng)測(cè)試 FAIL指示
高壓矩陣掃描器(選購(gòu))
中國(guó)臺(tái)灣固緯 GWinstek GPT-705A 交流耐壓測(cè)試儀
| 交流耐壓測(cè)試 | 電壓范圍 | 0.100kV ~ 5.000kV | |||||
| 電壓步驟 | 5V/step | ||||||
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5V | ||||||
| 電壓準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 10V | ||||||
| zui大電流 | 30mA~40mA (above 500V, test time max:180sec) | ||||||
| 電流限制 | 0.10 ~ 40mA, 0.02mA/step | ||||||
| 電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 50uA | ||||||
| 直流耐壓測(cè)試 | 電壓范圍 | 0.100kV ~ 6.000kV | |||||
| 電壓步驟 | 5V/step | ||||||
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5V | ||||||
| 電壓準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 10V | ||||||
| zui大電流 | 0.10~ 10mA (above 500V, continuous test) | ||||||
| 電流限制 | 0.10 ~ 10mA, 0.01mA/step | ||||||
| 電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 50uA | ||||||
| 絕緣阻抗 | 直流電壓 | 50V/100V/500V/1000V | |||||
| 阻抗范圍 | 1 ~ 50MΩ: 5% 讀值 | ||||||
| 阻抗準(zhǔn)確度 | 1 ~ 500MΩ: 5% 讀值 | ||||||
| 連續(xù)接地確認(rèn) | 測(cè)試電流 | 0.1A | |||||
| 電流準(zhǔn)確度 | 10% | ||||||
| 偵測(cè)準(zhǔn)位 | 0.1Ω@1Ω | ||||||
| 電弧偵測(cè) | 偵測(cè)電流 | 40 level (1 ~ 40mA) | |||||
| 記憶體 | Groups | 10 | |||||
| Steps per Group | 16 | ||||||
| 介面 | Remote I/O | 標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| RS-232C | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| Scan | 選購(gòu) | ||||||
| GPIB | 選購(gòu) | ||||||
| Real Panel Output | 選購(gòu) | ||||||
| Scanner Box | 選購(gòu) | ||||||
| 使用電源 | AC100V,120V,220V,230V±10% 50/60Hz | ||||||
| 附件 | 電源線 x 1, | ||||||
| 尺寸及重量 | 330(寬) x 149(高) x 446(長(zhǎng)) mm, 約 12 公斤 | ||||||
| Model | AC | DC | IR | ||||
| GPT-705A | * | | | ||||
| GPT-715A | * | * | | ||||
| GPI-725A | * | | * | ||||
| GPI-735A | * | * | * | ||||
| 安 規(guī) 測(cè) 試 儀 器 | ||
| 機(jī) 種 | 主要功能或用途 | |
| GPT - 705A | AC 耐壓測(cè)試器 200VA | |
| GPT - 715A | AC / DC 耐壓測(cè)試器 200VA | |
| GPI - 725A | AC Hi - Pot & IR Tester 200VA | |
| GPI - 735A | AC / DC 耐壓& IR 測(cè)試器 200VA | |
| GPI - 745A | AC / DC 耐壓& IR & GB 測(cè)試器 200VA | |
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號(hào)新城市廣場(chǎng)E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:642452 管理登陸