

簡要描述:UT525多功能電器測試儀-絕緣電阻/RCD測試.
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2023-07-30
訪 問 量:1409UT525多功能電器測試儀-絕緣電阻/RCD測試.
| UT525基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 絕緣電阻測試 | 輸出電壓 | 100V/250V/500V | ±(10%+0) |
| 輸出電流 | 100V (R=100KΩ): 1mA | ±(10%+0) | |
| 250V (R=250KΩ): 1mA | |||
| 500V (R=500KΩ): 1mA | |||
| 1000V (R=1MΩ): 1mA | |||
| 短路電流 | 小于2mA | √ | |
| 100V | 0.05MΩ~200MΩ | ±(5%+5) | |
| 250V | 0.05MΩ~200MΩ | ±(5%+5) | |
| 500V | 0.05MΩ~200MΩ | ±(5%+5) | |
| RCD 測試 | 應用電壓 | 195V~253V,45Hz~65Hz; | √ |
| 測試電流 | 10mA/30mA/100mA/300mA | 0~10% | |
| 跳脫時間 | 0ms~2000ms,1Δn正常的(10mA) 0ms~500ms,1Δn 正常的(300mA) 0ms~300ms,1Δn 正常的(100mA,300mA) | ±(5%+2) | |
| 低電阻連續(xù)性測試 | 測量電壓 | 約為5.0V | √ |
| 測量電流 | >200mA ( R<2Ω ) | √ | |
| 低電阻連續(xù)性 | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) | |
| 電壓測量 | 交直流電壓測量 | 0~440V | ±(2%+3) |
| 頻率 | | 僅供參考 | |
| 自動關機 | | | √ |
| 交直流電壓自動判別 | | | √ |
| 測試燈TEST | | | √ |
| RCD測試相位轉換 | 0度和180度 | | √ |
| 低壓顯示 | | | √ |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V電池(5#)×6 | ||
| LCD尺寸 | 71×34mm | ||
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
| 機身重量 | 380 g | ||
| 機身尺寸 | 160×100×71 mm | ||
| 標準配件 | 表筆、電池、攜帶包、鱷魚夾 | ||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
| 標準包裝數量 | 20臺 | ||
| 標準包裝尺寸 | 400×430×335 mm | ||
| 標準包裝箱毛重 | 16 kg | ||
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:642870 管理登陸