

簡要描述:日本共立KEW3431絕緣電阻測試儀產(chǎn)品特點:1.可通過LED顏色確認電阻狀態(tài)(綠:高電阻,紅:低電阻)2.用于取出/收納的簡便攜帶箱
產(chǎn)品型號:KEW3431
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-08-03
訪 問 量:2225日本共立KEW3431絕緣電阻測試儀
日本共立KEW3431絕緣電阻測試儀產(chǎn)品特點:
1.可通過LED顏色確認電阻狀態(tài)(綠:高電阻,紅:低電阻)
2.用于取出/收納的簡便攜帶箱
3.自動判別直流/交流的電壓測試功能
4.設(shè)計符合JIS C 1302規(guī)格
5.支持安全測試的通電警告功能和自動放電功能
技術(shù)參數(shù):
| 額定電壓 | 25V | 50V | 125V | 250V | 500V | 1000V | |
3個量程
| 3431 | ● | ● | ● | |||
| 3432 | ● | ● | ● | ||||
| 4個量程 | 3441 | ● | ● | ● | ● | ||
| 3442 | ● | ● | ● | ● | |||
額定電壓 | 25V | 50V | 125V | 250V | 500V | 1000V | |
| zui大測試 | 20MΩ | 200MΩ | 2000MΩ | ||||
中間顯示值 | 0.5MΩ | 5MΩ | 50MΩ | ||||
| 開放回路電壓 | 額定電壓的1.2倍以下 | ||||||
| 額定電流 | 1.0-1.2mA | ||||||
| 0.025MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||
| 短路電流 | 1.5mA以內(nèi) | ||||||
| 第1有效測量范圍 | 測量范圍 | 0.01-10MΩ | 0.1-100MΩ | 1-1000MΩ | |||
| 精確度 | ±5%以內(nèi) | ||||||
| 第2有效測量范圍 | 測量范圍 | 0.005-0.01MΩ 10-20MΩ
| 0.05-0.1MΩ 100-200MΩ
| 0.5-1MΩ 1000-2000MΩ
| |||
| 精確度 | ±10%以內(nèi) | ||||||
| 0和∞刻度的精確度 | 刻度長的0.7%以下 | ||||||
| 電阻狀態(tài)LED綠色 | 0.1MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||
| 電壓表 | 測量范圍 | AC0-600V(45-65HZ)/DC 0-600V | |||||
| 精確度 | zui大刻度值的±5% | ||||||
| 安全規(guī)格 | JIS C 1302、JIC C1010-1 CAT III 600V 保護等級IP40 | ||||||
| 電池 | LR6/R6(1.5V)×4 | ||||||
| 外形尺寸/重量 | 97(L)×156(W)×46(D)mm/約430g(含電池) | ||||||
| 附件 | 7260(遠程遙控測試線)、7261(鱷魚夾測試線組合)、9173(攜帶箱)、8017A(長型金屬頭)、9121(肩帶)、LR6/R6(干電池)×4、說明書 | ||||||
| 可選件 | 7243(L型探棒) | ||||||
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:642055 管理登陸