
CS2671BX 數(shù)顯耐壓測試儀
高壓擊穿保護(hù)
高電壓,小電流,準(zhǔn)確
時(shí)間,測試電壓,測試電流同時(shí)顯示
一般手動、可遙控測試
標(biāo)配PLC接口
數(shù)顯耐壓測試儀型號:CS2671AX/ CS2671BX
CS2671BX 數(shù)顯耐壓測試儀技術(shù)參數(shù);
| 型號 | CS2671AX | CS2671BX | ||
| 測試模式 | AC/DC | AC/DC | ||
| ACW | 輸出電壓范圍 | (0.00~10.00)kV | ||
| 大輸出功率 | 200VA | 500VA | ||
| 大額定電流 | 20mA | 50mA | ||
| 電流檔位 | 2mA、20mA | 2mA、20mA、50mA | ||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||
| 輸出波形失真度 | ≤5% | |||
| 測試時(shí)間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測試 | |||
| DCW | 輸出電壓范圍 | (0.00~10.00)kV | ||
| 大輸出功率 | 100VA | 200VA | ||
| 大額定電流 | 10mA | 20mA | ||
| 電流檔位 | 2mA、10mA | 2mA、20mA | ||
| 紋波系數(shù) | ≤5% | ≤5% | ||
| 測試時(shí)間 | 0.0s~999s 0=連續(xù)測試 | 0.0s~999s 0=連續(xù)測試 | ||
| 電壓表 | 范圍 | (0.00~10.00)kV | ||
| 精度 | ±(5%+3個(gè)字) | |||
| 分辨率 | 10V | |||
| 顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||
| 電流表 | 測量 范圍 | AC | 0.100mA ~ 20.00mA | 0.100mA ~ 50.00mA |
| DC | 0.100mA ~ 10.00mA | 0.100mA ~ 20.00mA | ||
| 分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,50mA(100mA)檔:0.1mA | ||
| DC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,50mA檔:0.1mA | |||
| 測量精度 | ±(5%+3個(gè)字) | |||
| 計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0.0s~999s | ||
| 小分辨率 | 0.1s | |||
| 精度 | ±(1%+50ms) | |||
| PLC接口 | 有 | |||
| 遠(yuǎn)控接口 | 有 | |||
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:642452 管理登陸